Registrer din søknad for Dyrsku’n 2026
Prisliste Dyrsku’n 2026
Med atterhald om endringar.
Standpris |
Pris eks.mva. |
| Påmeldingsavgift | kr. 520,- |
| Administrasjonsavgift – for utstillarar med tildelt standplass | kr. 550,- (ordinære standplassar)
kr. 1300,- (standplassar med m2) |
| Ordinær utestand, pr. frontmeter | kr. 1100,- |
| Ordinær utestand hobby, denne type stand er kun for dei som har sal av eigenproduserte varer på hobbybasis. pr. frontmeter | kr. 650,- |
| Ordinær utestand brukt & antikk J-felt, pr. frontmeter | kr. 500,- |
| Landbruk, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 194,- |
| Landbruk, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 185,- |
| Landbruk, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 180,- |
| Anlegg, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 212,- |
| Anlegg, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 202,- |
| Anlegg, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 197,- |
| Bil & motor, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 194,- |
| Bil & motor, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 185,- |
| Bil & motor, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 180,- |
| Lokalmat-teltet, pr. modul (ca. 3×3 meter) | kr. 5500,- |
| Matkvartalet – sal av emballert mat | kr. 1050,- |
| Matutstillarar med sal av serveringsmat, pr. frontmeter | 16% provisjon av omsetning |
| Hall A liten (4 m2) | kr. 2950,- |
| Hall A stor (ca. 8 m2) | kr. 5500,- |
| Hjørneavgift – for utstillarar med tildelt standplass med hjørne(r) | kr. 3000,- |
AkkrediteringKjøpte billettar vert ikkje refundera |
Pris eks.mva. |
| Ekstra adgangsband (gyldig 3 dagar) | kr. 280,- |
| Dagsbillett utstillar | kr. 130,- |
| Kundekort | kr. 140,- |
| Køyrekort (gyldig 3 dagar) | kr. 130,- |
| Parkeringskort (gyldig 3 dagar) | kr. 130,- |
Ekstra straum1 fase – 230V, 1500W 6,5A er inkludert i standleiga |
Pris eks.mva. |
| 1 fase – 230V, 1500W (6,5A) | kr. 1000,- |
| 1 fase – 230V, 3600W (16A) | kr. 1500,- |
| 3 fase – 400V, 11000W (16A) | kr. 3000,- |
| 3 fase – 400W, 22000W (32A) | kr. 4000,- |
| 3 fase – 230V, 12000W (32A inkl. trafo) | kr. 6000,- |
| 3 fase – 230V, 25000W (63A inkl. trafo) | kr. 8000,- |