Registrer din søknad for Dyrsku’n 2024
Prisliste Dyrsku’n 2024
Med atterhald om endringar.
Standpris |
Pris eks.mva. |
Påmeldingsavgift | kr. 520,- |
Administrasjonsavgift – for utstillarar med tildelt standplass | kr. 520,- (ordinære standplassar)
kr. 1100,- (standplassar med m2) |
Ordinær utestand, pr. frontmeter | kr. 1050,- |
Ordinær utestand hobby, denne type stand er kun for dei som har sal av eigenproduserte varer på hobbybasis. pr. frontmeter | kr. 650,- |
Ordinær utestand brukt & antikk J-felt, pr. frontmeter | kr. 450,- |
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (50-100 m2) | kr. 160,- |
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (101-250 m2) | kr. 153,- |
Landbruk, anlegg, bil & motor, pr. m2 (Over 250 m2) | kr. 149,- |
Lokalmat-teltet, pr. modul (ca. 3×3 meter) | kr. 5500,- |
Matutstillarar med sal av serveringsmat, pr. frontmeter | 16% provisjon av omsetning |
Hall A liten (4 m2) | kr. 2950,- |
Hall A stor (ca. 8 m2) | kr. 5500,- |
Hjørneavgift – for utstillarar med tildelt standplass med hjørne(r) | kr. 2750,- |
AkkrediteringKjøpte billettar vert ikkje refundera |
Pris eks.mva. |
Ekstra adgangsband (gyldig 3 dagar) | kr. 256,- |
Dagsbillett utstillar | kr. 116,- |
Kundekort | kr. 125,- |
Køyrekort (gyldig 3 dagar) | kr. 112,- |
Parkeringskort (gyldig 3 dagar) | kr. 112,- |
Ekstra straum1 fase – 230V, 1500W 6,5A er inkludert i standleiga |
Pris eks.mva. |
1 fase – 230V, 1500W (6,5A) | kr. 550,- |
1 fase – 230V, 3600W (16A) | kr. 900,- |
3 fase – 400V, 11000W (16A) | kr. 2000,- |
3 fase – 400W, 22000W (32A) | kr. 3000,- |
3 fase – 230V, 12000W (32A inkl. trafo) | kr. 3800,- |
3 fase – 230V, 25000W (63A inkl. trafo) | kr. 5500,- |